Vadu šķērsgriezuma izvēle pēc garuma un jaudas pie 24v un 12V
Vada šķērsgriezums mm2 | ||||||||||||
Amperi | Vati pie | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 55 | 70 | 95 | |
A |
24V | |||||||||||
1 | 24 | 52 | 80 | 126 | 206 | Maksimālais vada garums metros. |
||||||
2 | 48 | 26 | 40 | 63 | 103 | 162 | ||||||
4 | 96 | 11 | 20 | 31 | 52 | 81 | ||||||
6 | 144 | 9 | 14 | 20 | 34 | 54 | 86 | |||||
8 | 192 | 6 | 10 | 16 | 26 | 41 | 66 | |||||
10 | 240 | 5 | 8 | 13 | 20 | 33 | 52 | 82 | ||||
15 | 360 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 34 | 55 | 88 | |||
20 | 480 | X | 4 | 6 | 11 | 16 | 26 | 41 | 66 | 82 | 105 | |
25 | 600 | X | X | 5 | 8 | 13 | 20 | 33 | 52 | 66 | 84 | |
30 | 720 | X | X | 4 | 7 | 11 | 17 | 27 | 44 | 55 | 69 | |
40 | 960 | X | X | X | 5 | 8 | 13 | 20 | 33 | 41 | 52 | |
50 | 1200 | X | X | X | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | 33 | 42 | |
Vada šķērsgriezums mm2 | ||||||||||||
Amperi | Vati pie | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 55 | 70 | 95 | |
A |
12V | Maksimālais vada garums metros. |
||||||||||
1 | 12 | 26 | 40 | 63 | 103 | 162 | ||||||
2 | 24 | 13 | 20 | 31 | 51 | 81 | 132 | 206 | ||||
4 | 48 | 5 | 10 | 16 | 26 | 41 | 66 | 103 | 166 | 206 | ||
6 | 72 | 4 | 7 | 10 | 17 | 27 | 43 | 69 | 110 | 137 | 174 | |
8 | 96 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 33 | 51 | 83 | 103 | 130 | |
10 | 120 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 26 | 41 | 66 | 82 | 104 | |
15 | 180 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 27 | 44 | 55 | 69 | |
20 | 240 | X | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 33 | 41 | 52 | |
25 | 300 | X | X | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 26 | 33 | 42 | |
30 | 360 | X | X | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 27 | 35 | |
40 | 480 | X | X | X | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 |
Nekādā gadījumā nelietojiet ar X atzīmētos vadu šķērsgriezumus pie atiecīgajiem amperiem ,
tas var novest pie vadu kušanas un aizdegšanās!
AWG(American Wire Gauge) uz mm2
AWG | mm2 | AWG | mm2 | AWG | mm2 | AWG | mm2 | |||
30 | 0.05 | 18 | 0.75 | 6 | 16 | 4/0 | 120 | |||
28 | 0.08 | 17 | 1.0 | 4 | 25 | 300MCM | 150 | |||
26 | 0.14 | 16 | 1.5 | 2 | 35 | 350MCM | 185 | |||
24 | 0.25 | 14 | 2.5 | 1 | 50 | 500MCM | 240 | |||
22 | 0.34 | 12 | 4.0 | 1/0 | 55 | 600MCM | 300 | |||
21 | 0.38 | 10 | 6.0 | 2/0 | 70 | 750MCM | 400 | |||
20 | 0.50 | 8 | 10 | 3/0 | 95 | 1000MCM | 500 |
no kurienes shitaa tebele ir?
Shitaa ir paareekinaata no colaam uz metrisko sisteemu , jo eiropaa neko liidziigu atrast nevareeju.
censoniitis malaciitis:)
Labs kalkulators http://circuitcalculator.com/wordpress/2007/09/20/wire-parameter-calculator/