4x4kluba Golfs 2018 | ||||||
Komanda | Pilnībā atrastie punkti | Pilnībā atrastie punkti + automātiski svāktie punkti | Iegūtie punkti | Soda punkti | Fināla kopā | Vieta |
Silavas Servisa Centrs | 71 | 73 | 71515 | 0 | 71515 | 1 |
tom4x4 | 69 | 77 | 70619 | 0 | 70619 | 2 |
4x4shop | 56 | 68 | 58528 | 0 | 58528 | 3 |
Jūrmala | 48 | 60 | 50242 | 0 | 50242 | 4 |
BAUSKA | 47 | 53 | 47754 | 500 | 47254 | 5 |
444 | 40 | 57 | 43972 | 0 | 43972 | 6 |
Ting Tong | 38 | 51 | 40748 | 0 | 40748 | 7 |
LIV | 60 | 68 | 60983 | 60983 | 0 | NV |
Komandām LIV un Bauska soda punkti par ātruma pārsniegšanu! |
4x4kluba Golfs 2018.pdf
Punku apmeklējumu tabula
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.