Auto Klase | ||||
Komandas Nr. | SL | OZ | Kopā | Vieta |
5 | 100 | 221 | 321 | 1 |
9 | 100 | 203 | 303 | 2 |
19 | 100 | 198 | 298 | 3 |
44 | 100 | 197 | 297 | 4 |
28 | 100 | 181 | 281 | 5 |
10 | 70 | 202 | 272 | 6 |
30 | 85 | 183 | 268 | 7 |
16 | 85 | 182 | 267 | 8/9 |
20 | 85 | 182 | 267 | 8/9 |
3 | 100 | 156 | 256 | 10/11 |
4 | 85 | 171 | 256 | 10/11 |
32 | 100 | 142 | 242 | 12 |
6 | 100 | 109 | 209 | 13 |
14 | 100 | 108 | 208 | 14 |
31 | 55 | 130 | 185 | 15 |
23 | 100 | 27 | 127 | 16 |
1 | 10 | 115 | 125 | 17 |
2 | -5 | 125 | 120 | 18 |
15 | 70 | 47 | 117 | 19 |
17 | 100 | 14 | 114 | 20 |
7 | -65 | 115 | 50 | 21 |
8 | NF | NF | NF | NF |
11 | NF | NF | NF | NF |
12 | NF | NF | NF | NF |
18 | NF | NF | NF | NF |
33 | NF | NF | NF | NF |
Moto Klase | ||||
Komandas Nr. | SL | OZ | Kopā | Vieta |
21 | 55 | 193 | 248 | 1 |
26 | 100 | 97 | 197 | 2 |
27 | 100 | 87 | 187 | 3 |
24 | 10 | 162 | 172 | 4/5 |
25 | 10 | 162 | 172 | 4/5 |
22 | NF | NF | NF | NF |
29 | NF | NF | NF | NF |
Paldies par piedalīšanos un gaidām arī uz nākamajiem pasākumiem!
Jaunākie Komentāri