Komandas numurs un auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | Speciālais uzdevums | Kopā | Vieta |
4 – MB G300 | 14 | 54 | 51 | 68 | 90 | 50 | 0 | 327 | 1. |
24 – UAZ 469 | 14 | 36 | 48 | 44 | 35 | 30 | 17,5 | 224,5 | 2. |
20 – Toyota LC70 | 0 | 36 | 45 | 68 | 55 | 20 | 0 | 224 | 3. |
3 – Toyota LC70 | 14 | 36 | 24 | 20 | 15 | 30 | 21 | 160 | 4. |
5 – Suzuki samurai | 14 | 28 | 30 | 24 | 10 | 40 | 0 | 146 | 5. |
2 – Nissan Patrol | 6 | 30 | 12 | 32 | 10 | 10 | 0 | 100 | 6. |
23 – Vaz 2121 Niva | 0 | 6 | 3 | 4 | 50 | 0 | 0 | 63 | 7. |
6 – Nissan Patrol | 8 | 24 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 8. |
1 – Fiat Panda | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,5 | 44,5 | 9. |
10 – UAZ+MB+Honda | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 29 | 10. |
14 – MB G320 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11. |
22 – VAZ 2121 Niva | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 12. |
11 – Land Rover Defender | – | – | – | – | – | – | – | neieskaitīts | |
SOLO | Kopā | ||||||||
21 – Honda XR250 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1. |
18 -Husqvarna TE510/19 – Yamaha TT600 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1. |
17 – Honda XR650 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1. |
KVADRA | Kopā | ||||||||
9/7/12/8 | 14 | 52 | 54 | 72 | 100 | 50 | – | 342 | 1. |
15/16/25 | 13 | 26 | 21 | 24 | 0 | 20 | – | 104 | 2. |
Paldies par piedalīšanos un gaidām arī uz nākamajiem pasākumiem!
Jaunākie Komentāri